Doorstation
Technische Daten
Spannungsversorgung | POE (Versorgung über COMEXIO POE Netzteil oder POE Switch) Stromaufnahme max. 250 mA Leistungsaufnahme ca. 3W |
Kommunikation | IP (Ethernet) Leitung: CAT 7 Kommunikation und Stromversorgung mit einer Leitung |
Anschluss | RJ45 Modul (im Lieferumfang) |
Montagehöhe | 1,6 m (Mitte) |
Kamera | HD Farbe Kamera 170° Objektiv (Fischauge) |
Weitere Peripherie | (PIR) Bewegungsmelder(frei Konfigurierbar) 1 bis 3 Taststellen (frei Konfigurierbar) LED-Hintergrundbeleuchtung Mikrofon Lautsprecher |
Unterstützte Funktionen | Bildhistorie von Besuchern Verwendung der Peripherie z.B. um die Beleuchtung einzuschalten. Screenshot Funktion (Über PIR Sensor, Manuell und oder beim Klingeln) |
Verwendungszweck | Einbindung in Comexio (Plug and Play) Verwendung Autark (z.B. nur mit Smartphone oder Roomcontroller) In Kombination mit Fremdsystemen (über API) |
Baugröße | Frontblende (B/H/T) 150 x 285 x 3mm Unterputzkasten (B/H/T) 130 x 263 x 37mm |
Schutzart | IP 54 |
Verdrahtungsbeispiel
In diesem Beispiel handelt es sich um ein Netzwerk mit 3 Netzwerkteilnehmern (Doorstation, Raumcontroller und IO-Server) zzgl. Router
Downloads
Anleitung Doorstation
1 Datei(en) 643.64 KB
Doorstation - Unterputzkasten Datenblatt
1 Datei(en) 381.56 KB
Comexio OS 4.1.9 Doorstation
1 Datei(en) 7.45 MB
RC-Updater
1 Datei(en) 3.30 MB