IP Raumcontroller
Technische Daten
Spannungsversorgung | POE (Versorgung über COMEXIO POE Netzteil oder POE Switch) Stromaufnahme max. 250 mA Leistungsaufnahme ca. 3W |
Kommunikation | IP (Ethernet) Leitung: CAT 7 Kommunikation und Stromversorgung mit einer Leitung |
Anschluss | LSA Ring |
Montagehöhe | 1,6 m (Mitte) |
Weitere Peripherie | Helligkeitssensor Näherungssensor Mikrofon Lautsprecher |
Unterstützte Funktionen | Nahezu zu alle Standard Visu Elemente (z.B. Rolladen, Licht, Heizung…) Videobild Übertragung (2 Bilder/Sekunde) Wechselsprechstelle mit Doorstation |
Verwendungszweck | Einbindung in Comexio (Plug and Play) Verwendung Autark (z.B. nur mit der Doorstation) In Kombination mit Fremdsystemen (IO Server oder Doorstation als Gateway) |
Baugröße | 55er Standard |
Schutzart | IP 30 |
Verdrahtungsbeispiel
In diesem Beispiel handelt es sich um ein Netzwerk mit 3 Netzwerkteilnehmern (Doorstation, Raumcontroller und IO-Server) zzgl. Router
Downloads
Kurzanleitung IP-Raum-Controller
1 Datei(en) 382.50 KB
RC-Updater
1 Datei(en) 3.30 MB
COMEXIO Anleitung RCUpdater_1V0
1 Datei(en) 499.88 KB